Evolution de l’épidémie du coronavirus au niveau mondial
Les nouvelles statistiques de la progression de la maladie dans le monde au 21 Janvier 2022.
Nombre de cas de contaminations enregistrés : 343 493 489
Nombre de guérisons : 275 109 953
Nombre de décès : 5 594 975
Nombre de cas/de morts par pays :
| Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
| Etats-Unis | 70 544 862 | 883 903 |
| Inde | 38 566 027 | 488 422 |
| Brésil | 23 588 921 | 622 251 |
| Royaume-Uni | 15 613 283 | 153 202 |
| La France | 15 600 647 | 128 114 |
| Russie | 10 987 774 | 324 752 |
| Turquie | 10 736 215 | 85 419 |
| Italie | 9 418 256 | 142 590 |
| Espagne | 8 834 363 | 91 599 |
| Allemagne | 8 397 328 | 117 044 |
| Argentine | 7 576 335 | 118 809 |
| L’Iran | 6 236 567 | 132 152 |
| Colombie | 5 655 026 | 131 627 |
| Mexique | 4 545 683 | 302 390 |
| Pologne | 4 443 217 | 103 626 |
| Indonésie | 4 277 644 | 144 199 |
| Ukraine | 3 819 538 | 98 993 |
| Pays-Bas | 3 720 816 | 21 188 |
| Afrique du Sud | 3 572 860 | 93 846 |
| Philippines | 3 357 083 | 53 309 |
| Canada | 2 868 822 | 32 220 |
| Malaisie | 2 820 927 | 31 853 |
| Pérou | 2 780 049 | 203 868 |
| Tchéquie | 2 705 754 | 36 997 |
| Belgique | 2 642 761 | 28 759 |
| Thaïlande | 2 361 702 | 22 003 |
| Irak | 2 137 267 | 24 272 |
| Israël | 2 103 945 | 8 370 |
| Viêt Nam | 2 094 802 | 36 266 |
| Australie | 2 090 810 | 2 984 |
| le Portugal | 2 059 595 | 19 447 |
| Japon | 2 017 531 | 18 469 |
| Roumanie | 1 964 021 | 59 428 |
| Chili | 1 916 522 | 39 456 |
| la Suisse | 1 833 443 | 12 659 |
| Grèce | 1 742 363 | 22 366 |
| la Suède | 1 741 710 | 15 596 |
| Bengladesh | 1 653 182 | 28 180 |
| L’Autriche | 1 503 668 | 13 956 |
| Serbie | 1 501 621 | 13 181 |
| Hongrie | 1 401 457 | 40 822 |
| Pakistan | 1 353 479 | 29 065 |
| Danemark | 1 226 895 | 3 550 |
| Irlande | 1 127 951 | 6 087 |
| Jordanie | 1 123 686 | 13 043 |
| Kazakhstan | 1 117 160 | 13 111 |
| Maroc | 1 078 002 | 15 047 |
| Géorgie | 1 030 710 | 14 631 |
| Cuba | 1 011 811 | 8 352 |
| Slovaquie | 903 833 | 17 577 |
| Népal | 887 769 | 11 632 |
| Bulgarie | 860 877 | 32 518 |
| Croatie | 848 150 | 13 300 |
| Liban | 847 624 | 9 445 |
| Tunisie | 817 051 | 25 881 |
| Émirats arabes unis | 816 945 | 2 204 |
| Bolivie | 795 087 | 20 504 |
| Biélorussie | 721 103 | 5 882 |
| Corée du Sud | 719 269 | 6 501 |
| Guatemala | 662 828 | 16 223 |
| Arabie Saoudite | 638 327 | 8 914 |
| Costa Rica | 637 327 | 7 441 |
| Equateur | 629 507 | 34 232 |
| Azerbaïdjan | 629 352 | 8 564 |
| Panama | 614 957 | 7 565 |
| Sri Lanka | 599 363 | 15 255 |
| Lituanie | 595 685 | 7 727 |
| Norvège | 571 655 | 1 413 |
| Slovénie | 569 620 | 5 732 |
| Uruguay | 556 163 | 6 272 |
| Birmanie | 533 732 | 19 307 |
| République Dominicaine | 524 635 | 4 274 |
| Paraguay | 523 325 | 16 912 |
| Koweit | 484 150 | 2 482 |
| Venezuela | 463 145 | 5 395 |
| Ethiopie | 460 602 | 7 212 |
| Palestine | 449 638 | 4 773 |
| Finlande | 426 826 | 1 815 |
| Mongolie | 420 839 | 2 093 |
| Egypte | 405 393 | 22 260 |
| Libye | 403 144 | 5 907 |
| Moldavie | 400 585 | 10 488 |
| Honduras | 387 515 | 10 469 |
| Arménie | 349 957 | 8 026 |
| Bosnie Herzégovine | 326 995 | 13 951 |
| Bahreïn | 320 688 | 1 398 |
| Kenya | 319 379 | 5 520 |
| Lettonie | 319 027 | 4 773 |
| Oman | 318 272 | 4 125 |
| Qatar | 314 073 | 632 |
| Zambie | 299 971 | 3 879 |
| Singapour | 297 549 | 845 |
| Estonie | 278 498 | 1 994 |
| Nigeria | 251 694 | 3 123 |
| Macédoine du Nord | 250 876 | 8 166 |
| Bostwana | 243 946 | 2 544 |
| Albanie | 241 512 | 3 286 |
| Chypre | 235 364 | 700 |
| Algérie | 230 470 | 6 453 |
| Zimbabwe | 227 695 | 5 280 |
| Mozambique | 221 432 | 2 146 |
| Ouzbékistan | 210 899 | 1 532 |
| Monténégro | 209 719 | 2 496 |
| Kirghizistan | 193 816 | 2 843 |
| Ouganda | 159 454 | 3 454 |
| Afghanistan | 159 316 | 7 386 |
| Namibie | 154 897 | 3 884 |
| Ghana | 154 891 | 1 357 |
| Luxembourg | 134 714 | 941 |
| Réunion | 133 617 | 462 |
| Laos | 128 248 | 508 |
| Rwanda | 127 227 | 1 422 |
| Le Salvador | 123 577 | 3 843 |
| Cambodge | 120 956 | 3 015 |
| Jamaïque | 116 944 | 2 561 |
| Maldives | 110 931 | 269 |
| Cameroun | 109 666 | 1 853 |
| Chine | 105 484 | 4 636 |
| Trinité-et-Tobago | 104 005 | 3 256 |
| Angola | 95 220 | 1 881 |
| Guadeloupe | 94 765 | 762 |
| RDC | 84 198 | 1 278 |
| Sénégal | 83 752 | 1 917 |
| Malawi | 83 403 | 2 502 |
| Côte d’Ivoire | 79 558 | 764 |
| Guyane Française | 72 118 | 357 |
| Martinique | 71 193 | 813 |
| Suriname | 68 560 | 1 228 |
| Eswatini | 68 003 | 1 366 |
| Malte | 65 005 | 520 |
| Fidji | 60 509 | 752 |
| Mauritanie | 56 666 | 916 |
| Madagascar | 55 827 | 1 169 |
| Cap-Vert | 54 891 | 380 |
| Guyane | 54 736 | 1 111 |
| Soudan | 53 959 | 3 393 |
| Islande | 53 121 | 44 |
| Syrie | 50 862 | 2 959 |
| Polynésie française | 47 275 | 636 |
| Gabon | 45 663 | 299 |
| Bélize | 44 959 | 612 |
| Îles anglo-normandes | 37 952 | 124 |
| Barbade | 37 622 | 273 |
| Burundi | 36 785 | 38 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 36 446 | 596 |
| Togo | 36 176 | 266 |
| Guinée | 35 719 | 410 |
| Curacao | 35 307 | 210 |
| Mayotte | 35 189 | 186 |
| les Seychelles | 34 367 | 143 |
| Tanzanie | 32 393 | 753 |
| Andorre | 32 201 | 144 |
| Lesotho | 31 899 | 690 |
| Aruba | 31 835 | 187 |
| Bahamas | 31 693 | 726 |
| Mali | 29 359 | 704 |
| Haïti | 28 117 | 780 |
| Bénin | 26 309 | 163 |
| Maurice | 25 075 | 762 |
| Somalie | 24 322 | 1 335 |
| Congo | 23 244 | 371 |
| Burkina Faso | 20 435 | 353 |
| Timor oriental | 19 866 | 122 |
| Sainte-Lucie | 18 746 | 316 |
| Taïwan | 18 109 | 851 |
| Nicaragua | 17 604 | 215 |
| Tadjikistan | 17 095 | 124 |
| Soudan du sud | 16 627 | 137 |
| Brunéi | 15 986 | 98 |
| Guinée Équatoriale | 15 558 | 179 |
| Nouvelle-Zélande | 15 401 | 52 |
| Djibouti | 15 200 | 189 |
| Nouvelle Calédonie | 15 195 | 282 |
| île de Man | 14 126 | 70 |
| République centrafricaine | 13 509 | 109 |
| Hong Kong | 13 096 | 213 |
| Îles Féroé | 11 948 | 15 |
| Îles Caïmans | 11 666 | 15 |
| Gambie | 11 572 | 347 |
| Gibraltar | 11 392 | 100 |
| Grenade | 10 960 | 205 |
| Saint Marin | 10 639 | 103 |
| Yémen | 10 485 | 1 995 |
| Bermudes | 9 766 | 112 |
| Groenland | 9 256 | 3 |
| Érythrée | 9 160 | 89 |
| Saint Martin | 9 143 | 60 |
| Saint-Martin | 8 965 | 77 |
| Niger | 8 503 | 295 |
| Dominique | 8 349 | 48 |
| Comores | 7 793 | 159 |
| Liechtenstein | 7 597 | 73 |
| Sierra Leone | 7 567 | 125 |
| Libéria | 7 208 | 288 |
| Guinée-Bissau | 7 202 | 153 |
| Monaco | 7 160 | 44 |
| Tchad | 6 887 | 185 |
| Grenadines de Saint-Vincent | 6 615 | 90 |
| Pays-Bas caribéens | 5 946 | 27 |
| Sao Tomé et Principe | 5 785 | 67 |
| Antigua-et-Barbuda | 5 741 | 121 |
| Îles Vierges britanniques | 5 602 | 47 |
| Îles Turques et Caïques | 5 442 | 32 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 5 141 | 28 |
| Bhoutan | 3 317 | 3 |
| Saint-Barth | 3 282 | 6 |
| Anguilla | 2 187 | sept |
| princesse de diamant | 712 | 13 |
| Saint-Pierre-Miquelon | 598 | |
| Wallis et Futuna | 454 | sept |
| Palaos | 208 | |
| îles Salomon | 169 | |
| Montserrat | 152 | 1 |
| les îles Falkland | 85 | |
| Macao | 79 | |
| Cité du Vatican | 29 | |
| Samoa | 13 | |
| Sahara occidental | dix | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| Vanuatu | sept | 1 |
| Iles Marshall | sept | |
| Sainte-Hélène | 2 | |
| Micronésie | 1 | |
| Tonga | 1 |

